Mani Ratnam Achievements:
1) In total he worked in 40+ movies.
2) Highest Opening day collection of his films: - Raavan (2010) 5.80 crores Approximately
2) Highest Opening day collection of his films: - Raavan (2010) 5.80 crores Approximately
3) Highest Single day collection of his films: - Raavan (2010) 5.80 crores Approximately
4) Highest first week box office collection of his films: - Raavan (2010) 24.21 crores Approximately
5) 300 crore grossers : 00 film
6) 250 crore grossers : 00 film
7) 200 crore grossers : 00 film
8) 150 crore grossers : 00 film
9) 100 crore grossers : 00 film
10) Back-to-back All Time Blockbusters - 00 film
11) All Time Blockbusters - 00 film
11) All Time Blockbusters - 00 film
12) He is Part of the Top Highest Paid Actors as of 2022.
13) Top 10 Highest Grossing Movies as per May 2022: - Not Yet!
13) Top 10 Highest Grossing Movies as per May 2022: - Not Yet!
In this article, I am sharing the Mani Ratnam Hits And Flops. This list source is based on Wikipedia information followed by other sources. If I missed any of the his movies on the list then please forgive me!
Mani Ratnam Hit And Flop Movies / Mani Ratnam Hits And Flops / Mani Ratnam Movie Hit Or Flop / Mani Ratnam Hits And Flops List:
Note: We included all his movies in which he worked in major and minor roles.
Search for the movie based on name or verdict or release date/year/month of the movie:)
<------Scrollable Table in Mobile------>
# | Movie Name | Release Year | Verdict | Languages |
---|---|---|---|---|
1 | Pallavi Anu Pallavi (As Director and Writer) | 1983 | Average | Kannada |
2 | Unaru (As Director) | 1984 | Hit | Malayalam |
3 | Pagal Nilavu (As Director and Writer) | 1985 | Flop | Tamil |
4 | Idaya Kovil (As Director) | 1985 | Super Hit | Tamil |
5 | Mouna Ragam (As Director and Writer) | 1986 | Blockbuster | Tamil |
6 | Nayakan (As Director and Writer) | 1987 | Blockbuster | Tamil |
7 | Agni Natchathiram (As Director and Writer) | 1988 | Blockbuster | Tamil |
8 | Geethanjali (As Director and Writer) | 1989 | Blockbuster | Telugu |
9 | Anjali (As Director and Writer) | 1990 | Super Hit | Tamil |
10 | Chatriyan (As Producer and Writer) | 1990 | Blockbuster | Tamil |
11 | Thalapathi (As Director and Writer) | 1991 | Blockbuster | Tamil |
12 | Roja (As Director and Writer) | 1992 | Blockbuster | Tamil |
13 | Dasarathan (As Producer) | 1993 | Flop | Tamil |
14 | Gaayam (As Writer) | 1993 | Hit | Telugu |
15 | Thiruda Thiruda (As Director Producer and Writer) | 1993 | Super Hit | Tamil |
16 | Bombay (As Director Producer and Writer) | 1995 | Blockbuster | Tamil |
17 | Indira (As Writer) | 1995 | No Verdict Found! | Tamil |
18 | Aasai (As Producer) | 1995 | Hit | Tamil |
19 | Iruvar (As Director Producer and Writer) | 1997 | Flop | Tamil |
20 | Nerrukku Ner (As Producer) | 1997 | Hit | Tamil |
21 | Dil Se.. (As Director Producer and Writer) | 1998 | Flop | Hindi |
22 | Taj Mahal (As Writer) | 1999 | Flop | Tamil |
23 | Alaipayuthey (As Director Producer and Writer) | 2000 | Blockbuster | Tamil |
24 | Dumm Dumm Dumm (As Producer and Writer) | 2001 | Hit | Tamil |
25 | Kannathil Muthamittal (As Director Producer and Writer) | 2002 | Super Hit | Tamil |
26 | Five Star (As Producer) | 2002 | No Verdict Found! | Tamil |
27 | Saathiya (As Producer and Writer) | 2002 | Hit | Hindi |
28 | Aaytha Ezhuthu (As Director Producer and Writer) | 2004 | Hit | Tamil |
29 | Yuva (As Director Producer and Writer) | 2004 | Flop | Hindi |
30 | Guru (As Director Producer and Writer) | 2007 | Super Hit | Hindi |
31 | Raavan (As Director Producer and Writer) | 2010 | Flop | Hindi |
32 | Raavanan (As Director Producer and Writer) | 2010 | Flop | Tamil |
33 | Kadal (As Director Producer and Writer) | 2013 | Disaster | Tamil |
34 | O Kadhal Kanmani (As Director Producer and Writer) | 2015 | Super Hit | Tamil |
35 | Ok Jaanu (As Producer and Writer) | 2017 | Flop | Hindi |
36 | Kaatru Veliyidai (As Director Producer and Writer) | 2017 | Flop | Tamil |
37 | Chekka Chivantha Vaanam (As Director Producer and Writer) | 2018 | Blockbuster | Tamil |
38 | Vaanam Kottattum (As Producer and Writer) | 2020 | Average | Tamil |
39 | Putham Pudhu Kaalai (As Producer and Writer) | 2020 | Amazon Prime Video Release! | Tamil |
40 | Ponniyin Selvan: I (As Director Producer and Writer) | 2022 | Earning in progress... | Tamil |
Mani Ratnam Box Office Verdict / Mani Ratnam Box Office Collection:
Total Acted and Produced Movies: | 39 films - 02 (No Verdict Found!) - 01 (OTT Release!) = 36 films! |
---|---|
All Time Blockbusters: | 00 |
Blockbusters: | 10 |
Super Hit: | 06 |
Hit: | 07 |
Semi Hit: | 00 |
Average: | 02 |
Above Average: | 00 |
Below Average: | 00 |
Flop: | 10 |
Disaster: | 01 |
Tags:
Director Hits and Flops
Hits and Flops
Kannada Hits and Flops
Malayalam Hits and Flops
Tamil Hits and Flops
Telugu Hits and Flops
Post a Comment
0 Comments